১ নং কৃষ্ণনগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা- সাতÿীরা।
বিধবা ভাতা বিতরণের তালিকাঃ
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর |
১ | হেনা পারভীন | জঃ ছামাদ ঢালী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ১ | ৭৮৯৩ | ১৯৮-১ |
|
|
|
|
২ | নবিছা খাতুন | অয়জদ্দীন | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ২ | ৭৭০১ | ১০৬-১ |
|
|
|
|
৩ | ময়না খাতুন | ইয়াকুব আলী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৩ | ৭৮১০ | ১৬১-১ |
|
|
|
|
৪ | সিরাতুনেছা | মুনছুর ঢালী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৪ | ৭৫৫০ | ৭৯-১ |
|
|
|
|
৫ | হাসিনা খাতুন | আলতাব | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৫ | ৮৯৩৩ |
|
|
|
|
|
৬ | জামিলা খাতুন | বাছা মোড়ল | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৬ | ৭৫৮৯ | ১৬২-১ |
|
|
|
|
৭ | হামিদা খাতুন | এমান মোড়ল | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৭ | ৭৮১১ | ৯২-১ |
|
|
|
|
৮ | জহুরা খাতুন | আমিন উদ্দীন | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৮ | ৭৭২৫ | ১২০-১ |
|
|
|
|
৯ | রিজিয়া খাতুন | ইব্রাহিম ঢালী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৯ | ৭৮১৩ | ১৬৪-১ |
|
|
|
|
১০ | মোমেনা খাতুন | ওয়াজেদ আলী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ১০ | ৭৯৩১ | ২০৯-১ |
|
|
|
|
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর |
১১ | জরিনা খাতুন | বারী ঢালী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ১১ | ৭৮০৭ | ১৫৫-১ |
|
|
|
|
১২ | ছকিনা খাতুন | এনছার আলী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ১২ | ৭৮০৫ | ১২৮-১ |
|
|
|
|
১৩ | ছফুরা খাতুন | খালেক ফকির | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ১৩ | ৭৮৩২ | ১৭৪-১ |
|
|
|
|
১৪ | মাজিদা খাতুন | লতিফ গাজী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ১৪ | ৭৫৫২ | ৮০-১ |
|
|
|
|
১৫ | মাহফুজা খাতুন | বাবু মোড়ল | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ১৫ | ৭৮১২ | ১৬৩-১ |
|
|
|
|
১৬ | জরিনা খাতুন | নূর আলী ঢালী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ১৬ | ৭৫৪৯ | ৭২-১ |
|
|
|
|
১৭ | মোমেনা খাতুন | বারী মোড়ল | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ১৭ | ৭৮০৬ | ১৫৪-১ |
|
|
|
|
১৮ | শাহানারা খাতুন | সাকাত আলী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ১৮ | ৮৯৩১ |
|
|
|
|
|
১৯ | আদর মনি | নাছের আলী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ১৯ | ৭৪৫০ | ৫৮-১ |
|
|
|
|
২০ | নয়নি বিবি | মাওলা বক্স | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ২০ | ৭৪৫৬ | ৬১-১ |
|
|
|
|
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর |
২১ | হাফিজা খাতুন | সৈয়েদ মোলস্না | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ২১ | ৭৮৪১ | ১৭৭-১ |
|
|
|
|
২২ | ছকিনা খাতুন | সোনা মোলস্না / জহুর আলী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ২২ | ৭৭৪৭ | ১৫৩-১ |
|
|
|
|
২৩ | তাছলিমা খাতুন | হাবিবুর মোলস্না | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ২৩ | ৭৮৪০ | ১৭৬-১ |
|
|
|
|
২৪ | জাহানারা খাতুন | রাজ্জাক শেখ | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ২৪ | ৭৮৮৪ | ১৯২-১ |
|
|
|
|
২৫ | আমিরোন নেছা | আছের আলী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ২৫ | ৭৮৩১ | ১৭৩-১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর |
২৬ | ইসমত আরা | রেজাউল সরদার | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ২৬ | ৭৩২৯ | ২৬-১ |
|
|
|
|
২৭ | শুকমনি বিবি | মুনসুর আলী | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ২৭ | ৮৯৩২ |
|
|
|
|
|
২৮ | ফজিলা খাতুন | নাছির গাজী | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ২৮ | ৭২৭৮ | ১০-১ |
|
|
|
|
২৯ | ফুলিবিবি | বদর মোড়ল | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ২৯ | ৭৫৮৫ | ৯১-১ |
|
|
|
|
৩০ | মাছুরা খাতুন | হাকিম সরদার | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৩০ | ৯১৩৮ |
|
|
|
|
|
৩১ | হাফিজা খাতুন | ছহিল উদ্দীন | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৩১ | ৭৩২৩ | ২৪-১ |
|
|
|
|
৩২ | নালো বিবি | আব্দুল বিশ্বাস | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৩২ | ৭৪১৪ | ৪৮-১ |
|
|
|
|
৩৩ | সাজিদা খাতুন | সামছুর রহমান | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৩৩ | ৭৪২৭ | ২৪১-১ |
|
|
|
|
৩৪ | ছফুরা খাতুন | নুর আলী | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৩৪ | ৭৪৮৫ | ৬৩-১ |
|
|
|
|
৩৫ | মেনেকা বিবি | জয়নাল মোড়ল | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৩৫ | ৭৫৭৩ | ৮৮-১ |
|
|
|
|
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর |
৪৬ | জবেদা খাতুন | নেদু মোলস্না | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৪৬ | ৭৪১৩ | ৪৭-১ |
|
|
|
|
৪৭ | উদি বিবি / ছফিরম্নন নেছা | নেপাল মোড়ল | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৪৭ | ৭৩১১ | ২২-১ |
|
|
|
|
৪৮ | টুরি বিবি | রহিম বক্স | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৪৮ | ৭৪১৭ | ৫০-১ |
|
|
|
|
৪৯ | ছফুরা খাতুন | দাউদ মোড়ল | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৪৯ | ৭২৭০ | ৬-১ |
|
|
|
|
৫০ | অলেমান | এলাই বক্স | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৫০ | ৮২৭৪ | ২২৭-১ |
|
|
|
|
৫১ | মোমেনা খাতুন | মকবুল সরদার | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৫১ | ৮৫১২ | ২৩৯-১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর | ||
৫২ | মোমেনা খাতুন | জঃ এমত্মাজ আলী | রামনগর | ০৩ | ৫২ | ৭৩৩৯ | ২১-১ |
|
|
|
| ||
৫৩ | ঝোনি বিবি | জঃ হামিজ উদ্দীন | রামনগর | ০৩ | ৫৩ | ৭৩১৪ | ২৩-১ |
|
|
|
| ||
৫৪ | ফরিদা খাতুন | জঃ জাহের গাজী | রামনগর | ০৩ | ৫৪ | ৭৩৩৭ | ২৮-১ |
|
|
|
| ||
৫৫ | খাদিজা খাতুন | জঃ খোদা বক্স | রামনগর | ০৩ | ৫৫ | ৭৩০৮ | ২১-১ |
|
|
|
| ||
৫৬ | লাইলি খাতুন | জঃ জববার শেখ | রামনগর | ০৩ | ৫৬ | ৭৩৫৫ | ৩৩-১ |
|
|
|
| ||
৫৭ | জেলেখা বিবি | জঃ ইসমাইল সরদার | রামনগর | ০৩ | ৫৭ | ৭৩৪৩ | ৩০-১ |
|
|
|
| ||
৫৮ | ছকিনা খাতুন | শেখ আব্দুল হক | রামনগর | ০৩ | ৫৮ | ৯১৫৫ |
|
|
|
|
| ||
৫৯ | জবেদা খাতুন | জঃ ছেফা সরদার | রামনগর | ০৩ | ৫৯ | ৭৩৭৩ | ৩৮-১ |
|
|
|
| ||
৬০ | আনোয়ারা খাতুন | জঃ মুনসুর আলী | রামনগর | ০৩ | ৬০ | ৭৩২৭ | ২৫-১ |
|
|
|
| ||
৬১ | ফুল নেছা | জঃ করিম শেখ | রামনগর | ০৩ | ৬১ | ৭৩৭৬ | ৩৯-১ |
|
|
|
| ||
| ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর | ||
৬২ | সাজিদা খাতুন | শাহাদাৎ হোসেন | রামনগর | ০৩ | ৬২ | ৭৩৫৮ | ৩৪-১ |
|
|
|
| ||
৬৩ | রহিমা | জঃ শুকুর আলী | রামনগর | ০৩ | ৬৩ | ৭৩৭৮ | ৪০-১ |
|
|
|
| ||
৬৪ | খাতুন বিবি | জঃ সামছুদ্দীন শেখ | রামনগর | ০৩ | ৬৪ | ৭৩৬২ | ৩৬-১ |
|
|
|
| ||
৬৫ | জহুর বিবি | জঃ শওকাত গাজী | রামনগর | ০৩ | ৬৫ | ৭৩৩৪ | ২৭-১ |
|
|
|
| ||
৬৬ | সুফিয়া খাতুন | জঃ ছবিলার রহমান | রামনগর | ০৩ | ৬৬ | ৭২৯৩ | ১৫-১ |
|
|
|
| ||
৬৭ | জরিনা খাতুন | জঃ আকি সরদার | শংকরপুর | ০৩ | ৬৭ | ৭৩৪৮ | ৩২-১ |
|
|
|
| ||
৬৮ | ওসমান বিবি | জঃ বরকতুল্যাহ | শংকরপুর | ০৩ | ৬৮ | ৭৪৯৩ | ৬৫-১ |
|
|
|
| ||
৬৯ | জাহেরা খাতুন | জঃ নেছার কাগুচী | শংকরপুর | ০৩ | ৬৯ | ৭৩৬৮ | ৩৭-১ |
|
|
|
| ||
৭০ | হাজেরা খাতুন | জিয়াদ কাগুচী | শংকরপুর | ০৩ | ৭০ | ৭৮৯৪ | ১৯৯-১ |
|
|
|
| ||
৭১ | আমেনা খাতুন | জঃ আমিন উদ্দীন | শংকরপুর | ০৩ | ৭১ | ৭৮৯৫ | ২০০-১ |
|
|
|
| ||
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর | ||
৭২ | ছালেহা খাতুন | জঃ রয়িচ উদ্দীন | শংকরপুর | ০৩ | ৭২ | ৭৩৮০ | ৪১-১ |
|
|
|
| ||
৭৩ | হালিমা খাতুন | জঃ নিজাম উদ্দীন | শংকরপুর | ০৩ | ৭৩ | ৯৭৫৭ | ২১৩-১ |
|
|
|
| ||
৭৪ | হামিদা খাতুন | সানা | শংকরপুর | ০৩ | ৭৪ | ৭৩৯২ | ৪৪-১ |
|
|
|
| ||
৭৫ | ফরিদা খাতুন | শাহাদাৎ হোসেন | শংকরপুর | ০৩ | ৭৫ | ৮২৮৫ | ২৩১-১ |
|
|
|
| ||
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর | ||
৭৬ | মোছাঃ ছফুরা খাতুন | জঃ মনতেজ আলী | নেংগী | ০৪ | ৭৬ | ৭২৯৫ | ১৭-১ |
|
|
|
| ||
৭৭ | মোমেনা খাতুন | জঃ খোদাম কারিকর | নেংগী | ০৪ | ৭৭ | ৭২৬০ | ৩-১ |
|
|
|
| ||
৭৮ | ফজিলা খাতুন | জঃ শহর আলী | নেংগী | ০৪ | ৭৮ | ৭২৬৭ | ৫-১ |
|
|
|
| ||
৭৯ | রম্নপবান বিবি | জঃ মকবুল গাজী | নেংগী | ০৪ | ৭৯ | ৭২৭৬ | ৮-১ |
|
|
|
| ||
৮০ | আলস্নাদি | জঃ সুধীর চন্দ্র সরদার | নেংগী | ০৪ | ৮০ | ৭২৩৬ | ২৪৩-১ |
|
|
|
| ||
৮১ | সাঈদা খাতুন | জঃ মোকছেদ আলী | নেংগী | ০৪ | ৮১ | ৭২০৬ | ৪৩-১ |
|
|
|
| ||
৮২ | আয়রম্নন্নেছা | জঃ মতিয়ার রহমান | নেংগী | ০৪ | ৮২ | ৭২৯০ | ১৪-১ |
|
|
|
| ||
৮৩ | জমিরম্নন্নেছা | জঃ শুকচাঁদ গাজী | নেংগী | ০৪ | ৮৩ | ৭২৭৪ | ৭-১ |
|
|
|
| ||
৮৪ | শ্রীমতি ললিতা রানী | জঃ শুক মতি | নেংগী | ০৪ | ৮৪ | ৭২৩৮ | ৪২-১ |
|
|
|
| ||
৮৫ | লিছুবালা রানী | জঃ হিরালাল | নেংগী | ০৪ | ৮৫ | ৭২২৭ | ১-১ |
|
|
|
| ||
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর | ||
৮৬ | শ্রীমতি শিখারানী | জঃ অনিল পালিত | নেংগী | ০৪ | ৮৬ | ৭২৯৬ | ৭৮-১ |
|
|
|
| ||
৮৭ | শ্রীমতি নিছারানী | জঃ যতিন্দ্র দত্ত | নেংগী | ০৪ | ৮৭ | ৭২৬১ | ৪-১ |
|
|
|
| ||
৮৮ | শ্রীমতি লক্ষ্মী রানী | জঃ বীরেন্দ্র গাইন | নেংগী | ০৪ | ৮৮ | ৭২৮২ | ১১-১ |
|
|
|
| ||
৮৯ | শ্রীমতি বিদ্যুত রাণী | জঃ কানাই মন্ডল | নেংগী | ০৪ | ৮৯ | ৭১৯৪ | ২৪৪-১ |
|
|
|
| ||
৯০ | শ্রীমতি বাসমত্মী রানী | জঃ উসাপদ সরদার | নেংগী | ০৪ | ৯০ | ৭২৪২ | ১-১ |
|
|
|
| ||
৯১ | মোছাঃ রহিমা খাতুন | জঃ নজির আলী | বামনহাট | ০৪ | ৯১ | ৭৭৮৮ | ১৪৩-১ |
|
|
|
| ||
৯২ | মোছাঃ জরিনা খাতুন | জঃ আরশাদ আলী | বামনহাট | ০৪ | ৯২ | ৭২৩১ | ২৪৫-১ |
|
|
|
| ||
৯৩ | সরোজিনিদামী | জঃ অনমত্ম স্বর্ণকার | বামনহাট | ০৪ | ৯৩ | ৭৯২১ | ২০৫-১ |
|
|
|
| ||
৯৪ | মাফিজা খাতুন | জঃছবেদ আলী | বানিয়া পাড়া | ০৪ | ৯৪ | ৭৩০৬ | ২০-১ |
|
|
|
| ||
৯৫ | রোকেয়া খাতুন | জঃ ইমান আলী | বানিয়া পাড়া | ০৪ | ৯৫ | ৭২৭২ | ২৪৬-১ |
|
|
|
| ||
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর | ||
৯৬ | হাছিনা খাতুন | জঃ ছলেমান | বানিয়াপাড়া | ০৪ | ৯৬ | ৭২৫৯ | ২-১ |
|
|
|
| ||
৯৭ | ছকিনা খাতুন | পিং জাফর গাজী | শাহাপুর | ০৪ | ৯৭ | ৭৩০১ | ১৯-১ |
|
|
|
| ||
৯৮ | লীলাবতী মন্ডল | জঃ নীলমনি মন্ডল | শাহাপুর | ০৪ | ৯৮ | ৭২৫০ | ২৪২-১ |
|
|
|
| ||
৯৯ | সুফিয়া খাতুন | জঃ আলিল ঢালী | বানিয়াপাড়া | ০৪ | ৯৯ | ৭২৭৭ | ৯-১ |
|
|
|
| ||
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর | ||
১০০ | মাহমুদা খাতুন | জঃ জিয়াদ কাগুচী | কৃষ্ণনগর | ০৫ | ১০০ | ৭৪৯২ | ৬৪-১ |
|
|
|
| ||
১০১ | ছালেহা খাতুন | জঃ রিয়াছাত | কৃষ্ণনগর | ০৫ | ১০১ | ৭৫৯৪ | ৯৩-১ |
|
|
|
| ||
১০২ | জাহানারা খাতুন | পিং-ফেরাজতুল্যাহ | কৃষ্ণনগর | ০৫ | ১০২ | ৭৯০৫ | ১৯৭-১ |
|
|
|
| ||
১০৩ | রিজিয়া খাতুন | জঃ হান্নান গাজী | কৃষ্ণনগর | ০৫ | ১০৩ | ৭৭৫৩ | ১৩০-১ |
|
|
|
| ||
১০৪ | আমেনা খাতুন | জঃ গোপাল মোড়ল | কৃষ্ণনগর | ০৫ | ১০৪ | ৭৭৬০ | ১৩৫-১ |
|
|
|
| ||
১০৫ | আয়েশা খাতুন | জঃ মোহাম্মাদ আলী | কৃষ্ণনগর | ০৫ | ১০৫ | ৭৭৬৩ | ১৩৮-১ |
|
|
|
| ||
১০৬ | আমেনা খাতুন | জঃ মেহের আলী | কৃষ্ণনগর | ০৫ | ১০৬ | ৭৪৫২ | ৪৯-১ |
|
|
|
| ||
১০৭ | ফুলমতি বিবি | এবাদুল গাজী | কৃষ্ণনগর | ০৫ | ১০৭ | ৭৭৫৬ | ১৩৩-১ |
|
|
|
| ||
১০৮ | ডদো খাতুন | জঃ জুম্মান গাজী | কৃষ্ণনগর | ০৫ | ১০৮ | ৭৭৬২ | ১৩৭-১ |
|
|
|
| ||
১০৯ | মরিয়ম খাতুন | জঃ মফিজ উদ্দীন | কৃষ্ণনগর | ০৫ | ১০৯ | ৭৫০২ | ১৬৭-১ |
|
|
|
| ||
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর | ||
১১০ | দেলোয়ারা খাতুন | জঃ ছুবহান ঢালী | কৃষ্ণনগর | ০৫ | ১১০ | ৭৭৩৯ | ১২৫-১ |
|
|
|
| ||
১১১ | ফজিলা খাতুন | জঃ ফজের আলী | কৃষ্ণনগর | ০৫ | ১১১ | ৭৭৪২ | ১২৬-১ |
|
|
|
| ||
১১২ | মর্জিনা খাতুন | জঃ মোসত্মফা গাজী | কৃষ্ণনগর | ০৫ | ১১২ | ৭৪৯৪ | ৬৬-১ |
|
|
|
| ||
১১৩ | জোহরা খাতুন | জঃ রহিমা গাজী | কৃষ্ণনগর | ০৫ | ১১৩ | ৭৯২৮ | ২০৭-১ |
|
|
|
| ||
১১৪ | রহিমা খাতুন | জঃ আলী গাজী | কৃষ্ণনগর | ০৫ | ১১৪ | ৭৮৮৮ | ১৯৪-১ |
|
|
|
| ||
১১৫ | বাছা খুকি | জঃ আমানত গাজী | কৃষ্ণনগর | ০৫ | ১১৫ | ৭৪৪২ | ৪৭-১ |
|
|
|
| ||
১১৬ | জরিনা খাতুন | জঃ আলী বকস | কৃষ্ণনগর | ০৫ | ১১৬ | ৭৭৫৯ | ১৩৪-১ |
|
|
|
| ||
১১৭ | বিভারানী | পিং কেনা রাম | কৃষ্ণনগর | ০৫ | ১১৭ | ৭৭৫৪ | ১৩১-১ |
|
|
|
| ||
১১৮ | সবিতা রানী | পিং অরম্নন অধিকালী | কৃষ্ণনগর | ০৫ | ১১৮ | ৭৯১৮ | ২০২-১ |
|
|
|
| ||
১১৯ | চন্দ্রা ঘোষ | জঃ অমল ঘোষ | কৃষ্ণনগর | ০৫ | ১১৯ | ৭৭৫৫ | ১৩২-১ |
|
|
|
| ||
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর | ||
১২০ | অমেলা অধিকালী | কার্তিক অধিকারী | কৃষ্ণনগর | ০৫ | ১২০ | ৭৯১৯ | ২০৩-১ |
|
|
|
| ||
১২১ | শুভেদ্রা অধিকারী | বসমত্ম অধিকারী | কৃষ্ণনগর | ০৫ | ১২১ | ৭৯২০ | ২০৪-১ |
|
|
|
| ||
১২২ | সন্ধ্যা রাণী | হরেন্দ্রনাথ ঘোষ | কৃষ্ণনগর | ০৫ | ১২২ | ৭৯৬৭ | ২১৮-১ |
|
|
|
| ||
১২৩ | ললিতা পাল | আশুতোষ | কৃষ্ণনগর | ০৫ | ১২৩ | ৭৭৬১ | ১৩৬-১ |
|
|
|
| ||
১২৪ | আমেনা খাতুন | জঃ শাকের আলী | কৃষ্ণনগর | ০৫ | ১২৪ | ৭৮২০ | ১৬৭-১ |
|
|
|
| ||
১২৫ | সূর্য্য বিবি | জঃ বদরম্নদ্দীন | কৃষ্ণনগর | ০৫ | ১২৫ | ৭৪৫৪ | ৬০-১ |
|
|
|
| ||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS