২০১৪-১৫ অর্থ বছর অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (কাবিটা) শ্রমিকের নামের তালিকা
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম সংযোজনী-৭
ইউনিয়নঃ ০১ নং কৃষ্ণনগর ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলাঃ কালিগঞ্জ, জেলাঃ সাতÿীরা।
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী | ||||||||||
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী(যদি থাকে) | মমত্মব্য(প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | |
1. | মুজিবর মোড়ল | মাজেদ মোড়ল | ১৯৭০৮৭১৪৭৪৭০০০০০২ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
2. | নার্গিস বেগম | আঃ রশিদ | ৮৭১৪৭৪৭৫৯১৮৭০ | পূর্বকালিকাপুর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
3. | মাহমুদ মোসত্মফা | হাজিরউদ্দীন | ৮৭১৪৭৪৭৫৯১৫৪১ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
4. | আছিয়া | মুত আঃ খালেক | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৯৩৮২ | পূর্বকালিকাপুর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
5. | মাছুরা খাতুন | শহিদুল ইসলাম | ৮৭১৪৭৪৭০২৪৭৫৭ | পূর্বকালিকাপুর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
6. | জাকিয়া পারভীন | মিজানুর রহমান | ৮৭১৪৭৪৭৫৯১৮৬১ | পূর্বকালিকাপুর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
7. | মহিউদ্দীন শেখ | আরশাদ শেখ | ৮৭১৪৭৪৭৫৯১৫৭২ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
8. | লিয়াকাত হোসেন | তারিপ কারিকার | ৮৭১৪৭৪৭০২৪৬৯৯ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
9. | আনোয়ার গাজী | মাদার গাজী | ১৯৫৪৮৭১৪৭৪৭০০০০০৪ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৭ |
|
|
|
|
10. | শাহানারা খাতুন | আব্দুল গাজী | ১৯৯০৮৭১৪৭৪৭১০১২৮০ | পূর্বকালিকাপুর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
11. | ইউছুপ আলী | আরশাদ করিকার | ৮৭১৪৭৪৭৫৯১৮৯২ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
12. | রম্নহুল কুদ্দুস | আনছার গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪২৯৬৫০ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
13. | রবিউল ইসলাম | অঃ রহিম | ৮৭১৪৭৪৭৫৯১৬১৫ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
14. | ওমর আলী | আঃ লতিফ | ৮৭১৪৭৪৭৫৯১৭৮৬ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
15. | রাহিলা খাতুন | রফিকুল | ১৯৯০৮৭১৪৭৪৭০০০০২৫ | পূর্বকালিকাপুর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
16. | জবেদা খাতুন | গফুর মোড়ল | ৮৭১৪৭৪৭৪২৭৩৩৮ | পূর্বকালিকাপুর | মহিলা | ৩ |
|
|
|
|
17. | তাহমিনা খাতুন | শহিদ ঢালি | ৮৭১৪৭৪৭০২৪৮২৮ | পূর্বকালিকাপুর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
18. | সুরমান শেখ | আত্তাব উদ্দীন | ৮৭১৪৭৪৭৫৯১৬৫০ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
19. | সামছুর রহমান | দেনত আলী | ৮৭১৪৭৪৭০২৪৯৯২ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
20. | মনোয়ারা | আঃ রহিম মোড়ল | ৮৭১৪৭৪৭৪২৭৩৩২ | পূর্বকালিকাপুর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
ফিল্ড সুপারভাইজার (ইজিপিপি)/ট্যাগ কর্মকর্তা সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সিল)
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী | ||||||||||
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী(যদি থাকে) | মমত্মব্য(প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | |
21. | রেজাউল মিস্ত্রি | আঃ লতিফ | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৯৪২৩ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
22. | আফজাল হোসেন | সিরাজূল ইসলাম | ২০০৭৮৭১৪৭৪৭১০৪৯৮ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৭ |
|
|
|
|
23. | এমত্মাজ আলী | আমিনউদ্দীন বিশ্বাস | ৮৭১৪৭৪৭৫৯১৬৭০ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
24. | রাজগুল হোসেন | হাজিরউদ্দীন | ৮৭১৪৭৪৭৫৯১৬৬১ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
25. | ফজিলা খতুন | মুনছুর গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৫৯৪৪০৯ | পূর্বকালিকাপুর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
26. | জেহের আলী | হাতেম সরদার | ৮৭১৪৭৪৭০২৪৭৪৯ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
27. | ফৈরদোসী | ইসলাম ঢালী | ৮৭১৪৭৪৭৪২৭৩২১ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
28. | লুৎফুন নেছা | শওকাত সরদার | ৮৭১৪৭৪৭০২৫৭৪০ | পূর্বকালিকাপুর | মহিলা | ৬ |
|
|
|
|
29. | আল আমিন | তছমান মোড়ল | ৮৭১৪৭৪৭০২৫৬৫৯ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
30. | জামাল গাজী | নুর ইসলাম | ৮৭১৪৭৪৭৪৩২৭৫৫ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
31. | জায়রা খাতুন | মিজানুর সানা | ৮৭১০৪৭৭৭৮৪১৭৫ | পঃকালিকাপুর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
32. | হাজরা খাতুন | মহাসিন সরদার | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৩৫৯১ | পঃকালিকাপুর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
33. | আব্দুর রহমান | ওজিহার | ৮৭১৪৭৪৭৪৪০৭২৪ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
34. | তানজিলা | নুর ইসলাম | ১৯৯০৮৭১৪৭৪৭০০০১১১ | পঃকালিকাপুর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
35. | জাহিদ হোসেন | শহিদুল গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৩৮০০ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
36. | ইউছুপ আলী | ছামছুর রহমান | ৮৭১৪৭৪৭৪৩২৬৯১ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৭ |
|
|
|
|
37. | ফজিলা খাতুন | জবেদ সরদার | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৩৯৬০ | পঃকালিকাপুর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
38. | আরশাদ শেখ | শহর আলী | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৩৭৮৫ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
39. | জাহাঙ্গীর আলম | আহম্মাদ সরদার | ৮৭১৪৭৪৭০২৫৬৩০ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
40. | কামরম্নন নাহর | বারী সরদার | ১৯৮৯৮৭১৪৭৪৭০১৫১৫১ | পঃকালিকাপুর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
41. | সামছুর গাজী | ওসমান গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪৪০৫৭১ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
42. | রাশিদুল | শাহজান সরদার | ৮৭১৪৭৪৭৪৩২৬৯৫ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
43. | রহিমা খাতুন | কুরমান গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪৩২৮২৩ | পঃকালিকাপুর | মহিলা | ৩ |
|
|
|
|
44. | জাহাঙ্গীর আলম | আজিজ গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪৩০৭২৩ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
45. | আশুরা খাতুন | ইমদাদুল মোড়ল | ৮৭১৪৭৪৭৪৩২৯৪৪ | পঃকালিকাপুর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
ফিল্ড সুপারভাইজার (ইজিপিপি)/ট্যাগ কর্মকর্তা সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সিল)
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী | ||||||||||
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী(যদি থাকে) | মমত্মব্য(প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | |
46. | জামিলা খাতুন | ওয়াজেদ | ৮৭১৪৭৪৭০২৫৬৪৯ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
47. | বাচ্চু মাসুদ আলম | আনার মোড়ল | ১৯৮৭৮৭১৪৭৪৭০০০০৮৯ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
48. | মাফুজা খাতুন | সাকাত গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৩৮৬৭ | পঃকালিকাপুর | মহিলা | ৬ |
|
|
|
|
49. | সামছুর মোল্যা | হাশেম মোল্যা | ৮৭১৪৭৪৭০২৫৬৫৬ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৭ |
|
|
|
|
50. | জাকারিয়া | আনোয়ার | ৮৭১৪৭৪৭০২৫৬৬৯ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
51. | মফিজুল | মিজানুর | ১৯৯৩৮৭১৪৭৪৭০০০১৯৬ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
52. | জাহেরা | শাহবাজ | ৮৭১৪৭৪৭৪৪০৬৩৬ | পঃকালিকাপুর | মহিলা | ৩ |
|
|
|
|
53. | জয়নাব | হলিম | ৮৭১৪৭৪৭ | পঃকালিকাপুর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
54. | আঃ হামিদ | আজিজ গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪৪০৭২২ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
55. | হাসানুজ্জামান | শওকাত | ৮৭১৪৭৪৭৪৪০২৪২ | শংকরপুর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
56. | জাহেরা খাতুন | আঃ সালাম | ৮৭১৪৭৪৭৪৩১৬০৯ | রামনগর | মহিলা | ৩ |
|
|
|
|
57. | মমতাজ খাতুন | মাজেদ গাজী | ৮৭১৪৭৪৭০০৭৭৯০ | শংকরপুর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
58. | আনিছা খাতুন | আশরাফ | ৮৭১৪৭৪৭৪৩১৫৯১ | রামনগর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
59. | আবুল হাসান | খোদা বক্স | ৮৭১৪৭৪৭৪৩১৬২৫ | রামনগর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
60. | রওশান | আমজাদ | ৮৭১৪৭৪৭০০৭৭৫৮ | শংকরপুর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
61. | হাফিজা খাতুন | জলিল গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৯৮৬৪ | শংকরপুর | মহিলা | ৬ |
|
|
|
|
62. | নুর হক | ওহেদ শেখ | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৯৯১১ | শংকরপুর | পুরম্নষ | ৭ |
|
|
|
|
63. | আঃ রব | সোবাহান | ৮৭১৪৭৪৭৪৪০২৭৮ | শংকরপুর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
64. | ছফিরউদ্দীন | মেছের গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪৪০২১৩ | শংকরপুর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
65. | শহিদুল | নুর ইসলাম | ৮৭১৪৭৪৭০০০১৪১ | রামনগর | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
66. | হাফিজা খাতুন | ছবিল মোড়ল | ৮৭১৪৭৪৭২৭০৮৮৩ | রামনগর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
67. | ফাতিমা খাতুন | আঃ জলিল | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৩০০৮ | রামনগর | মহিলা | ৬ |
|
|
|
|
68. | আছমা খাতুন | এমত্মাজ শেখ | ১৯৮৮৮৭১৪৭৪৭০০০০২৪ | রামনগর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
69. | জহর আলী | পানাউলস্নাহ | ৮৭১৪৭৪৭৪৩১৭৩৬ | রামনগর | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
ফিল্ড সুপারভাইজার (ইজিপিপি)/ট্যাগ কর্মকর্তা সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সিল)
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী | ||||||||||
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী(যদি থাকে) | মমত্মব্য(প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | |
70. | আছমা খাতুন | ফেরদাউস | ৮৭১৪৭৪৭৪৩১৫৬২ | রামনগর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
71. | আঃ গফুর | আলী সরদার | ৮৭১৪৭৪৭৪৩০৯৯৯ | রামনগর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
72. | আনজুরা খাতুন | আঃ রউফ | ৮৭১৪৭৪৭৪৩০৯০১ | রামনগর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
73. | সাইফুল্যাহ | আদম সুরাত | ৮৭১৪৭৪৭৪৩০৭৩৬ | রামনগর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
74. | মহাসিন | ছবির সরদার | ৮৭১৪৭৪৭৪৩১৫১৪ | রামনগর | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
75. | ফজর আলী | সৈয়দ আলী | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৯৯৬৪ | শংকরপুর | পুরম্নষ | ৭ |
|
|
|
|
76. | ফতেমা খাতুন | জালাল | ৮৭১৪৭৪৭৪৪০১০০ | শংকরপুর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
77. | নুর নাহার | শমসের আলী | ৮৭১৪৭৪৭৪৪০২১১ | শংকরপুর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
78. | শাহিনুর | গোলাম ফারম্নক | ১৯৮৩৮৭১৪৭৪৭১০০৯০৪ | রামনগর | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
79. | নুরম্নজ্জামান | ওহিদুজ্জামান | ৮৭১৪৭৪৭৭২৪৯১৪ | রামনগর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
80. | আশারাফ | আঃ বারী | ৮৭১৪৭৪৭ | রামনগর | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
81. | রম্নপিয়া খাতুন | আনার গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৩০১৬ | রামনগর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
82. | হাসানুজ্জামান | মাজেদ মোড়ল | ৮৭১৪৭৪৭২৭০৬২৩ | রামনগর | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
83. + | আলামিন মোড়ল | ফরিদ হোসেন | ৮৭১৪৭৪৭০০০১৮৫ | রামনগর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
84. | আবুল হোসেন শেখ | ইছাক আলী শেখ | ৮৭১৪৭৪৭০০০০০১ | রামনগর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
85. | জাহানারা | রেজাউল শেখ | ৮৭১৪৭৪৭ | রামনগর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
86. | রহিমা খাতুন | ইয়ার আলী | ২০০৭৮৭১৪৭৪৭০০৮৬৫৭ | রামনগর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
87. | আঃ লতিফ গাজী | মতিউলস্নাহ গজী | ৮৭১৪৭৪৭২৭০৬৫৭ | রামনগর | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
88. | আজিজ শেখ | গহর আলী | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৩২৮৫ | রামনগর | পুরম্নষ | ৭ |
|
|
|
|
89. | তাছলিমা | নজির গাজী | ২০০৭৮৭১৪৭৪৭০০২৭০৪ | রামনগর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
90. | সেলিম রেজা | রশিদ শেখ | ৮৭১৪৭৪৭০০০৩২৭ | রামনগর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
91. | সফুরা | বারী শেখ | ৮৭১৪৭৪৭৪৩১০০৪ | রামনগর | মহিলা | ৩ |
|
|
|
|
92. | মোকছেদ মোড়ল | সোনাই মোড়ল | ৮৭১৪৭৪৭২৭০৬৫৯ | রামনগর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
93. | দেলোয়ারা | জবেদ আলী গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৩২০০ | রামনগর | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
ফিল্ড সুপারভাইজার (ইজিপিপি)/ট্যাগ কর্মকর্তা সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সিল)
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী | ||||||||||
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী(যদি থাকে) | মমত্মব্য(প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | |
94. | সাত্তার শেখ | রহিম শেখ | ৮৭১৪৭৪৭৪৩১৭৬৮ | রামনগর | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
95. | আজিজুল হক | আলীম শেখ | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৩১৬৭ | রামনগর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
96. | ফারম্নক হোসেন | আবুল কাশেম | ৮৭১৪৭৪৭৩১৯৫৪ | রামনগর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
97. | সু শংকর | নন্দ দুলাল | ৮৭১৪৭৪৭২৯১২২৫ | নেংগী | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
98. | মুনছুর আলী | বাবর আলী | ৮৭১৪৭৪৭৪২৬১৬৮ | নেংগী | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
99. | নুরি বিবি | দিন মোহাম্মাদ | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৬৪৩৯ | নেংগী | মহিলা | ৬ |
|
|
|
|
100. | রহিমা খাতুন | হযরত আলী | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৬৫৫৫ | নেংগী | মহিলা | ৭ |
|
|
|
|
101. | জামিলা খাতুন | রাজ্জাক | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৫৪৫৩ | নেংগী | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
102. | মাহবুব | মফিজউদ্দীন | ১৯৯৪৮৭১৪৭৪৭০০০০৭৩ | নেংগী | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
103. | লুৎফর রহমান | অমেদ আলী | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৫৬৭৭ | নেংগী | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
104. | রবিউল ইসলাম | ইসমাইল | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৬৩০৬ | বানিয়াপাড়া | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
105. | অরম্নন | দেবেন্দ্র | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৫৭০১ | নেংগী | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
106. | মনোরঞ্জন | কালিপদ | ৮৭১৪৭৪৭৭৩৫৯৮২ | নেংগী | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
107. | মসলেম | সলেমান | ৮৭১৪৭৪৭২৯১৩৬৭ | নেংগী | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
108. | রওশানআরা | আনছার | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৪৫০৩ | নেংগী | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
109. | আলাউদ্দীন | এবাছতুলস্নাহ | ৮৭১৪৭৪৭২৪৬৯৪২ | বানিয়াপাড়া | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
110. | দাউদ | সোনাই | ৮৭১৪৭৪৭২৭০৯৩৮ | নেংগী | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
111. | কামরম্নল | সোবাহান | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৬৩৩৪ | বামনহাট | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
112. | অমল কুমার | ঋষি পদ | ৮৭১৪৭৪৭২৯১২০১ | নেংগী | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
113. | পারম্নল | কার্তিক সরকার | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৬৩২৮ | নেংগী | মহিলা | ৭ |
|
|
|
|
114. | রহুল আমিন গাজী | আলী গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪২৭৭৯৩ | কৃষ্ণনগর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
115. | ইশারাত | মান্নান সরদার | ৮৭২৮২০৬২৭৭৮৭১ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
116. | সুন্নত | পানাউলস্ন্যাহ গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪২৮১৮১ | কৃষ্ণনগর | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
117. | নুর ইসলাম | ছফেদ ঢালী | ৮৭১৪৭৪৭৪২৮১৪৯ | কৃষ্ণনগর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
ফিল্ড সুপারভাইজার (ইজিপিপি)/ট্যাগ কর্মকর্তা সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সিল)
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী | ||||||||||
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী(যদি থাকে) | মমত্মব্য(প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | |
118. | বরকতুলস্ন্যাহ | পাচু গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪২৭৮৯৮ | কৃষ্ণনগর | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
119. | মমেত্মজ মোড়ল | গোপাল | ৮৭১৪৭৪৭৮৪৩৩৯৫ | কৃষ্ণনগর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
120. | সাইফুল ইসলাম | নুর ইসলাম গাজী | ৮৭১৪৭৪৭২৭০৯৫৪ | কৃষ্ণনগর | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
121. | আনছার আলী | মাদার গাজী | ৮৭১৪৭৪৭০২১৪৩১ | কৃষ্ণনগর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
122. | নবী বিবি | বাখের গাজী | ৮৭১৪৭৪৭০২১১৭১ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
123. | আছিয়া খাতুন | আকবার আলী | ৮৭১৪৭৪৭৪২৮০৬০ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
124. | রাবেয়া খাতুন | হযরত গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৮৪৩১৭৭ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
125. | সখিনা খাতুন | সিদ্দিকুল ইসলাম | ৮৭১৪৭৪৭০২১৪৩৬ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৬ |
|
|
|
|
126. | তাছলিমা পারভিন | আজিজ গাজী | ২০১১৮৭১৪৭৪৭০০২৮৭৬৬ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৭ |
|
|
|
|
127. | হলিমা খাতুন | ফারম্নকুজ্জামান | ৮৭১৪৭৪৭৮৪৩০৮২ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
128. | সখিনা খাতুন | আব্দুল মজিদ | ৮৭১৪৭৪৭৮৪৩১৭৯ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
129. | অভিরন বিবি | হাতেম গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪২৮৩১৬ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
130. | খাদিজা খাতুন | মোকছেদ গাজী | ৮৭১৪৭৪৭২৫৫৮২৪ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৬ |
|
|
|
|
131. | ফিরোজা খাতুন | সালাম | ১৯৮৩৮৭১৪৭৪৭০০০০১৯ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
132. | আনোয়ারা খাতুন | বাবর আলী | ৮৭১৪৭৪৭৪২৭৮৮৩ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৩ |
|
|
|
|
133. | আনোয়ারা খাতুন | গফুর গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৮৪৩২০৯ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
134. | রমজান গাজী | আলী মুদ্দীন | ১৯৮২৮৭১৪৭৪৭০০০০০৪ | কৃষ্ণনগর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
135. | রহিমা খাতুন | আলী বক্স | ২০০৭৮৭১৪৭৪৭০০২৮১১৭ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
136. | ময়না খাতুন | ফজর আলী | ৮৭১৪৭৪৭৪২৭৮৩৮ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
137. | আছিয়া খাতুন | হাশেম আলী | ৮৭১৪৭৪৭৮৪৩৩৭৮ | কৃষ্ণনগর | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
138. | ইসমাইল গাজী | গহর গাজী | ২০১০৮৭১৪৭৪৭০০২৮৭৯৭ | কৃষ্ণনগর | পুরম্নষ | ৭ |
|
|
|
|
139. | আনিছুর | আনোয়ার | ২০০৭৮৭১৪৭৪৭০০০২২০ | কৃষ্ণনগর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
140. | শংকর | তারাপদ | ৮৭১৪৭৪৭৪২৮২২৬ | কৃষ্ণনগর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
141. | শাহিমা খাতুন | আনার আলী | ৮৭১৪৭৪৭৪২৭৮৭৩ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
ফিল্ড সুপারভাইজার (ইজিপিপি)/ট্যাগ কর্মকর্তা সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সিল)
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী | ||||||||||
