২০১৪-১৫ অর্থ বছর অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (টিআর) শ্রমিকের নামের তালিকা
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম সংযোজনী-৭
ইউনিয়নঃ ০১ নং কৃষ্ণনগর ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলাঃ কালিগঞ্জ, জেলাঃ সাতÿীরা।
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী | ||||||||||
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী(যদি থাকে) | মমত্মব্য(প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | |
1. | নার্গিস বেগম | আঃ রশিদ | ৮৭১৪৭৪৭৫৯১৮৭০ | পূর্বকালিকাপুর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
2. | মাহমুদ মোসত্মফা | হাজিরউদ্দীন | ৮৭১৪৭৪৭৫৯১৫৪১ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
3. | আছিয়া | মুত আঃ খালেক | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৯৩৮২ | পূর্বকালিকাপুর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
4. | মাছুরা খাতুন | শহিদুল ইসলাম | ৮৭১৪৭৪৭০২৪৭৫৭ | পূর্বকালিকাপুর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
5. | জাকিয়া পারভীন | মিজানুর রহমান | ৮৭১৪৭৪৭৫৯১৮৬১ | পূর্বকালিকাপুর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
6. | মহিউদ্দীন শেখ | আরশাদ শেখ | ৮৭১৪৭৪৭৫৯১৫৭২ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
7. | লিয়াকাত হোসেন | তারিপ কারিকার | ৮৭১৪৭৪৭০২৪৬৯৯ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
8. | আনোয়ার গাজী | মাদার গাজী | ১৯৫৪৮৭১৪৭৪৭০০০০০৪ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৭ |
|
|
|
|
9. | শাহানারা খাতুন | আব্দুল গাজী | ১৯৯০৮৭১৪৭৪৭১০১২৮০ | পূর্বকালিকাপুর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
10. | ইউছুপ আলী | আরশাদ করিকার | ৮৭১৪৭৪৭৫৯১৮৯২ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
11. | রম্নহুল কুদ্দুস | আনছার গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪২৯৬৫০ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
12. | রবিউল ইসলাম | অঃ রহিম | ৮৭১৪৭৪৭৫৯১৬১৫ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
13. | ওমর আলী | আঃ লতিফ | ৮৭১৪৭৪৭৫৯১৭৮৬ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
14. | রাহিলা খাতুন | রফিকুল | ১৯৯০৮৭১৪৭৪৭০০০০২৫ | পূর্বকালিকাপুর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
15. | জবেদা খাতুন | গফুর মোড়ল | ৮৭১৪৭৪৭৪২৭৩৩৮ | পূর্বকালিকাপুর | মহিলা | ৩ |
|
|
|
|
16. | তাহমিনা খাতুন | শহিদ ঢালি | ৮৭১৪৭৪৭০২৪৮২৮ | পূর্বকালিকাপুর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
17. | সুরমান শেখ | আত্তাব উদ্দীন | ৮৭১৪৭৪৭৫৯১৬৫০ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
18. | সামছুর রহমান | দেনত আলী | ৮৭১৪৭৪৭০২৪৯৯২ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
19. | মনোয়ারা | আঃ রহিম মোড়ল | ৮৭১৪৭৪৭৪২৭৩৩২ | পূর্বকালিকাপুর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
ফিল্ড সুপারভাইজার (ইজিপিপি)/ট্যাগ কর্মকর্তা সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সিল)
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী | ||||||||||
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী(যদি থাকে) | মমত্মব্য(প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | |
20. | রেজাউল মিস্ত্রি | আঃ লতিফ | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৯৪২৩ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
21. | আফজাল হোসেন | সিরাজূল ইসলাম | ২০০৭৮৭১৪৭৪৭১০৪৯৮ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৭ |
|
|
|
|
22. | এমত্মাজ আলী | আমিনউদ্দীন বিশ্বাস | ৮৭১৪৭৪৭৫৯১৬৭০ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
23. | রাজগুল হোসেন | হাজিরউদ্দীন | ৮৭১৪৭৪৭৫৯১৬৬১ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
24. | ফজিলা খতুন | মুনছুর গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৫৯৪৪০৯ | পূর্বকালিকাপুর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
25. | জেহের আলী | হাতেম সরদার | ৮৭১৪৭৪৭০২৪৭৪৯ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
26. | ফৈরদোসী | ইসলাম ঢালী | ৮৭১৪৭৪৭৪২৭৩২১ | পূর্বকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
27. | লুৎফুন নেছা | শওকাত সরদার | ৮৭১৪৭৪৭০২৫৭৪০ | পূর্বকালিকাপুর | মহিলা | ৬ |
|
|
|
|
28. | আল আমিন | তছমান মোড়ল | ৮৭১৪৭৪৭০২৫৬৫৯ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
29. | জামাল গাজী | নুর ইসলাম | ৮৭১৪৭৪৭৪৩২৭৫৫ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
30. | জায়রা খাতুন | মিজানুর সানা | ৮৭১০৪৭৭৭৮৪১৭৫ | পঃকালিকাপুর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
31. | হাজরা খাতুন | মহাসিন সরদার | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৩৫৯১ | পঃকালিকাপুর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
32. | আব্দুর রহমান | ওজিহার | ৮৭১৪৭৪৭৪৪০৭২৪ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
33. | তানজিলা | নুর ইসলাম | ১৯৯০৮৭১৪৭৪৭০০০১১১ | পঃকালিকাপুর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
34. | জাহিদ হোসেন | শহিদুল গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৩৮০০ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
35. | ইউছুপ আলী | ছামছুর রহমান | ৮৭১৪৭৪৭৪৩২৬৯১ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৭ |
|
|
|
|
36. | ফজিলা খাতুন | জবেদ সরদার | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৩৯৬০ | পঃকালিকাপুর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
37. | আরশাদ শেখ | শহর আলী | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৩৭৮৫ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
38. | জাহাঙ্গীর আলম | আহম্মাদ সরদার | ৮৭১৪৭৪৭০২৫৬৩০ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
39. | কামরম্নন নাহর | বারী সরদার | ১৯৮৯৮৭১৪৭৪৭০১৫১৫১ | পঃকালিকাপুর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
40. | সামছুর গাজী | ওসমান গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪৪০৫৭১ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
41. | রাশিদুল | শাহজান সরদার | ৮৭১৪৭৪৭৪৩২৬৯৫ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
42. | রহিমা খাতুন | কুরমান গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪৩২৮২৩ | পঃকালিকাপুর | মহিলা | ৩ |
|
|
|
|
43. | জাহাঙ্গীর আলম | আজিজ গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪৩০৭২৩ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
44. | আশুরা খাতুন | ইমদাদুল মোড়ল | ৮৭১৪৭৪৭৪৩২৯৪৪ | পঃকালিকাপুর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
ফিল্ড সুপারভাইজার (ইজিপিপি)/ট্যাগ কর্মকর্তা সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সিল)
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী | ||||||||||
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী(যদি থাকে) | মমত্মব্য(প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | |
45. | জামিলা খাতুন | ওয়াজেদ | ৮৭১৪৭৪৭০২৫৬৪৯ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
46. | বাচ্চু মাসুদ আলম | আনার মোড়ল | ১৯৮৭৮৭১৪৭৪৭০০০০৮৯ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
47. | মাফুজা খাতুন | সাকাত গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৩৮৬৭ | পঃকালিকাপুর | মহিলা | ৬ |
|
|
|
|
48. | সামছুর মোল্যা | হাশেম মোল্যা | ৮৭১৪৭৪৭০২৫৬৫৬ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৭ |
|
|
|
|
49. | জাকারিয়া | আনোয়ার | ৮৭১৪৭৪৭০২৫৬৬৯ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
50. | মফিজুল | মিজানুর | ১৯৯৩৮৭১৪৭৪৭০০০১৯৬ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
51. | জাহেরা | শাহবাজ | ৮৭১৪৭৪৭৪৪০৬৩৬ | পঃকালিকাপুর | মহিলা | ৩ |
|
|
|
|
52. | জয়নাব | হলিম | ৮৭১৪৭৪৭ | পঃকালিকাপুর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
53. | আঃ হামিদ | আজিজ গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪৪০৭২২ | পঃকালিকাপুর | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
54. | হাসানুজ্জামান | শওকাত | ৮৭১৪৭৪৭৪৪০২৪২ | শংকরপুর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
55. | জাহেরা খাতুন | আঃ সালাম | ৮৭১৪৭৪৭৪৩১৬০৯ | রামনগর | মহিলা | ৩ |
|
|
|
|
56. | মমতাজ খাতুন | মাজেদ গাজী | ৮৭১৪৭৪৭০০৭৭৯০ | শংকরপুর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
57. | আনিছা খাতুন | আশরাফ | ৮৭১৪৭৪৭৪৩১৫৯১ | রামনগর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
58. | আবুল হাসান | খোদা বক্স | ৮৭১৪৭৪৭৪৩১৬২৫ | রামনগর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
59. | রওশান | আমজাদ | ৮৭১৪৭৪৭০০৭৭৫৮ | শংকরপুর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
60. | হাফিজা খাতুন | জলিল গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৯৮৬৪ | শংকরপুর | মহিলা | ৬ |
|
|
|
|
61. | নুর হক | ওহেদ শেখ | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৯৯১১ | শংকরপুর | পুরম্নষ | ৭ |
|
|
|
|
62. | আঃ রব | সোবাহান | ৮৭১৪৭৪৭৪৪০২৭৮ | শংকরপুর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
63. | ছফিরউদ্দীন | মেছের গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪৪০২১৩ | শংকরপুর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
64. | শহিদুল | নুর ইসলাম | ৮৭১৪৭৪৭০০০১৪১ | রামনগর | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
65. | হাফিজা খাতুন | ছবিল মোড়ল | ৮৭১৪৭৪৭২৭০৮৮৩ | রামনগর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
66. | ফাতিমা খাতুন | আঃ জলিল | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৩০০৮ | রামনগর | মহিলা | ৬ |
|
|
|
|
67. | আছমা খাতুন | এমত্মাজ শেখ | ১৯৮৮৮৭১৪৭৪৭০০০০২৪ | রামনগর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
68. | জহর আলী | পানাউলস্নাহ | ৮৭১৪৭৪৭৪৩১৭৩৬ | রামনগর | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
ফিল্ড সুপারভাইজার (ইজিপিপি)/ট্যাগ কর্মকর্তা সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সিল)
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী | ||||||||||
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী(যদি থাকে) | মমত্মব্য(প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | |
69. | আছমা খাতুন | ফেরদাউস | ৮৭১৪৭৪৭৪৩১৫৬২ | রামনগর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
70. | আঃ গফুর | আলী সরদার | ৮৭১৪৭৪৭৪৩০৯৯৯ | রামনগর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
71. | আনজুরা খাতুন | আঃ রউফ | ৮৭১৪৭৪৭৪৩০৯০১ | রামনগর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
72. | সাইফুল্যাহ | আদম সুরাত | ৮৭১৪৭৪৭৪৩০৭৩৬ | রামনগর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
73. | মহাসিন | ছবির সরদার | ৮৭১৪৭৪৭৪৩১৫১৪ | রামনগর | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
74. | ফজর আলী | সৈয়দ আলী | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৯৯৬৪ | শংকরপুর | পুরম্নষ | ৭ |
|
|
|
|
75. | ফতেমা খাতুন | জালাল | ৮৭১৪৭৪৭৪৪০১০০ | শংকরপুর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
76. | নুর নাহার | শমসের আলী | ৮৭১৪৭৪৭৪৪০২১১ | শংকরপুর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
77. | শাহিনুর | গোলাম ফারম্নক | ১৯৮৩৮৭১৪৭৪৭১০০৯০৪ | রামনগর | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
78. | নুরম্নজ্জামান | ওহিদুজ্জামান | ৮৭১৪৭৪৭৭২৪৯১৪ | রামনগর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
79. | আশারাফ | আঃ বারী | ৮৭১৪৭৪৭ | রামনগর | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
80. | রম্নপিয়া খাতুন | আনার গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৩০১৬ | রামনগর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
81. | হাসানুজ্জামান | মাজেদ মোড়ল | ৮৭১৪৭৪৭২৭০৬২৩ | রামনগর | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
82. + | আলামিন মোড়ল | ফরিদ হোসেন | ৮৭১৪৭৪৭০০০১৮৫ | রামনগর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
83. | আবুল হোসেন শেখ | ইছাক আলী শেখ | ৮৭১৪৭৪৭০০০০০১ | রামনগর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
84. | জাহানারা | রেজাউল শেখ | ৮৭১৪৭৪৭ | রামনগর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
85. | রহিমা খাতুন | ইয়ার আলী | ২০০৭৮৭১৪৭৪৭০০৮৬৫৭ | রামনগর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
86. | আঃ লতিফ গাজী | মতিউলস্নাহ গজী | ৮৭১৪৭৪৭২৭০৬৫৭ | রামনগর | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
87. | আজিজ শেখ | গহর আলী | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৩২৮৫ | রামনগর | পুরম্নষ | ৭ |
|
|
|
|
88. | তাছলিমা | নজির গাজী | ২০০৭৮৭১৪৭৪৭০০২৭০৪ | রামনগর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
89. | সেলিম রেজা | রশিদ শেখ | ৮৭১৪৭৪৭০০০৩২৭ | রামনগর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
90. | সফুরা | বারী শেখ | ৮৭১৪৭৪৭৪৩১০০৪ | রামনগর | মহিলা | ৩ |
|
|
|
|
91. | মোকছেদ মোড়ল | সোনাই মোড়ল | ৮৭১৪৭৪৭২৭০৬৫৯ | রামনগর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
92. | দেলোয়ারা | জবেদ আলী গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৩২০০ | রামনগর | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
ফিল্ড সুপারভাইজার (ইজিপিপি)/ট্যাগ কর্মকর্তা সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সিল)
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী | ||||||||||
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী(যদি থাকে) | মমত্মব্য(প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | |
93. | সাত্তার শেখ | রহিম শেখ | ৮৭১৪৭৪৭৪৩১৭৬৮ | রামনগর | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
94. | আজিজুল হক | আলীম শেখ | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৩১৬৭ | রামনগর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
95. | ফারম্নক হোসেন | আবুল কাশেম | ৮৭১৪৭৪৭৩১৯৫৪ | রামনগর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
96. | সু শংকর | নন্দ দুলাল | ৮৭১৪৭৪৭২৯১২২৫ | নেংগী | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
97. | মুনছুর আলী | বাবর আলী | ৮৭১৪৭৪৭৪২৬১৬৮ | নেংগী | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
98. | নুরি বিবি | দিন মোহাম্মাদ | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৬৪৩৯ | নেংগী | মহিলা | ৬ |
|
|
|
|
99. | রহিমা খাতুন | হযরত আলী | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৬৫৫৫ | নেংগী | মহিলা | ৭ |
|
|
|
|
100. | জামিলা খাতুন | রাজ্জাক | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৫৪৫৩ | নেংগী | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
101. | মাহবুব | মফিজউদ্দীন | ১৯৯৪৮৭১৪৭৪৭০০০০৭৩ | নেংগী | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
102. | লুৎফর রহমান | অমেদ আলী | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৫৬৭৭ | নেংগী | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
103. | রবিউল ইসলাম | ইসমাইল | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৬৩০৬ | বানিয়াপাড়া | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
104. | অরম্নন | দেবেন্দ্র | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৫৭০১ | নেংগী | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
105. | মনোরঞ্জন | কালিপদ | ৮৭১৪৭৪৭৭৩৫৯৮২ | নেংগী | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
106. | মসলেম | সলেমান | ৮৭১৪৭৪৭২৯১৩৬৭ | নেংগী | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
107. | রওশানআরা | আনছার | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৪৫০৩ | নেংগী | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
108. | আলাউদ্দীন | এবাছতুলস্নাহ | ৮৭১৪৭৪৭২৪৬৯৪২ | বানিয়াপাড়া | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
109. | দাউদ | সোনাই | ৮৭১৪৭৪৭২৭০৯৩৮ | নেংগী | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
110. | কামরম্নল | সোবাহান | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৬৩৩৪ | বামনহাট | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
111. | অমল কুমার | ঋষি পদ | ৮৭১৪৭৪৭২৯১২০১ | নেংগী | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
112. | পারম্নল | কার্তিক সরকার | ৮৭১৪৭৪৭৪৩৬৩২৮ | নেংগী | মহিলা | ৭ |
|
|
|
|
113. | রহুল আমিন গাজী | আলী গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪২৭৭৯৩ | কৃষ্ণনগর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
114. | ইশারাত | মান্নান সরদার | ৮৭২৮২০৬২৭৭৮৭১ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
115. | সুন্নত | পানাউলস্ন্যাহ গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪২৮১৮১ | কৃষ্ণনগর | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
116. | নুর ইসলাম | ছফেদ ঢালী | ৮৭১৪৭৪৭৪২৮১৪৯ | কৃষ্ণনগর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
ফিল্ড সুপারভাইজার (ইজিপিপি)/ট্যাগ কর্মকর্তা সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সিল)
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী | ||||||||||
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী(যদি থাকে) | মমত্মব্য(প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | |
117. | বরকতুলস্ন্যাহ | পাচু গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪২৭৮৯৮ | কৃষ্ণনগর | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
118. | মমেত্মজ মোড়ল | গোপাল | ৮৭১৪৭৪৭৮৪৩৩৯৫ | কৃষ্ণনগর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
119. | সাইফুল ইসলাম | নুর ইসলাম গাজী | ৮৭১৪৭৪৭২৭০৯৫৪ | কৃষ্ণনগর | পুরম্নষ | ৩ |
|
|
|
|
120. | আনছার আলী | মাদার গাজী | ৮৭১৪৭৪৭০২১৪৩১ | কৃষ্ণনগর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
121. | নবী বিবি | বাখের গাজী | ৮৭১৪৭৪৭০২১১৭১ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
122. | আছিয়া খাতুন | আকবার আলী | ৮৭১৪৭৪৭৪২৮০৬০ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
123. | রাবেয়া খাতুন | হযরত গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৮৪৩১৭৭ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
124. | সখিনা খাতুন | সিদ্দিকুল ইসলাম | ৮৭১৪৭৪৭০২১৪৩৬ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৬ |
|
|
|
|
125. | তাছলিমা পারভিন | আজিজ গাজী | ২০১১৮৭১৪৭৪৭০০২৮৭৬৬ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৭ |
|
|
|
|
126. | হলিমা খাতুন | ফারম্নকুজ্জামান | ৮৭১৪৭৪৭৮৪৩০৮২ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
127. | সখিনা খাতুন | আব্দুল মজিদ | ৮৭১৪৭৪৭৮৪৩১৭৯ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
128. | অভিরন বিবি | হাতেম গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৪২৮৩১৬ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
129. | খাদিজা খাতুন | মোকছেদ গাজী | ৮৭১৪৭৪৭২৫৫৮২৪ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৬ |
|
|
|
|
130. | ফিরোজা খাতুন | সালাম | ১৯৮৩৮৭১৪৭৪৭০০০০১৯ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
131. | আনোয়ারা খাতুন | বাবর আলী | ৮৭১৪৭৪৭৪২৭৮৮৩ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৩ |
|
|
|
|
132. | আনোয়ারা খাতুন | গফুর গাজী | ৮৭১৪৭৪৭৮৪৩২০৯ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
133. | রমজান গাজী | আলী মুদ্দীন | ১৯৮২৮৭১৪৭৪৭০০০০০৪ | কৃষ্ণনগর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
134. | রহিমা খাতুন | আলী বক্স | ২০০৭৮৭১৪৭৪৭০০২৮১১৭ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
135. | ময়না খাতুন | ফজর আলী | ৮৭১৪৭৪৭৪২৭৮৩৮ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
136. | আছিয়া খাতুন | হাশেম আলী | ৮৭১৪৭৪৭৮৪৩৩৭৮ | কৃষ্ণনগর | পুরম্নষ | ৬ |
|
|
|
|
137. | ইসমাইল গাজী | গহর গাজী | ২০১০৮৭১৪৭৪৭০০২৮৭৯৭ | কৃষ্ণনগর | পুরম্নষ | ৭ |
|
|
|
|
138. | আনিছুর | আনোয়ার | ২০০৭৮৭১৪৭৪৭০০০২২০ | কৃষ্ণনগর | পুরম্নষ | ৫ |
|
|
|
|
139. | শংকর | তারাপদ | ৮৭১৪৭৪৭৪২৮২২৬ | কৃষ্ণনগর | পুরম্নষ | ৪ |
|
|
|
|
140. | শাহিমা খাতুন | আনার আলী | ৮৭১৪৭৪৭৪২৭৮৭৩ | কৃষ্ণনগর | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
ফিল্ড সুপারভাইজার (ইজিপিপি)/ট্যাগ কর্মকর্তা সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সিল)
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী | ||||||||||
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী(যদি থাকে) | মমত্মব্য(প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | |
