১ নং কৃষ্ণনগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা- সাতÿীরা।
বয়সত্ম ভাতা বিতরণের তালিকাঃ
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর | ||
১ | মনোহর সরদার | ফটিক সরদার | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ১ | ৭১৮২ | ২৩-১ |
|
|
|
| ||
২ | এমান আলী | মান্দার মোলস্না | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ২ | ৭১৮৬ | ২৭-১ |
|
|
|
| ||
৩ | তোফাজ্জেল কারিকর | পুটে কারিকর | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৩ | ৭১৯০ | ৩১-১ |
|
|
|
| ||
৪ | ওমর আলী | তফেজউদ্দীন | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৪ | ৭৩২৪ | ১৩৫-১ |
|
|
|
| ||
৫ | আঃ রহিম সরদার | আহমাদ সরদার | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৫ | ৭১৮৪ | ২৫-১ |
|
|
|
| ||
৬ | মেহের আলী | ছেফাতুল্যাহ | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৬ | ৭৮০৩ | ২০৫-২ |
|
|
|
| ||
৭ | কওছার গাজী | ছেফাতুল্যাহ গাজী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৭ | ৭২৪৮ | ৮৫-১ |
|
|
|
| ||
৮ | ছবেদ আলী | মফেজউদ্দীন | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৮ | ৭১৬৮ | ৯-১ |
|
|
|
| ||
৯ | খলিলুর মোড়ল | দাউদ মোড়ল | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৯ | ৭৮৬০ | ২২৮-২ |
|
|
|
| ||
১০ | ইমত্মাজ কারিকর | সলিফুদ্দীনকারিকর | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ১০ | ৭২১৪ | ৫৪-১ |
|
|
|
| ||
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর | ||
১১ | জলিল শেখ | এরফান শেখ | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ১১ | ৭১৮৫ | ২৬-১ |
|
|
|
| ||
১২ | নুরম্ন সরদার | মোহাম্মদ সরদার | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ১২ | ৭১৬৭ | ৮-১ |
|
|
|
| ||
১৩ | আফ্তাব গাজী | মান্দার গাজী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ১৩ | ৭২০ | ৪৫-১ |
|
|
|
| ||
১৪ | আঃ মাজেদ | ওসমান কারিকর | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ১৪ | ৭৩৩৩ | ১৪২-১ |
|
|
|
| ||
১৫ | কওছার গাজী | কুরমান গাজী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ১৫ | ৭২১১ | ৫১-১ |
|
|
|
| ||
১৬ | আমজাদ গাজী | আলীমুদ্দীন | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ১৬ | ৭১৬০ | ১-১ |
|
|
|
| ||
১৭ | ইউছুফ আলী | আফ্তাব শেখ | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ১৭ | ৭২০৭ | ৪৭-১ |
|
|
|
| ||
১৮ | আঃ খালেক | এরফার বিশ্বাস | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ১৮ | ৭১৬৩ | ৪-১ |
|
|
|
| ||
১৯ | নছির উদ্দীন | আফিলউদ্দীন | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ১৯ | ৭১৭৪ | ১৫-১ |
|
|
|
| ||
২০ | সামছুর রহমান | বেলাত মোড়ল | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ২০ | ৭১৭০ | ১১-১ |
|
|
|
| ||
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর | ||
২১ | ওমর মোলস্না | মান্দার মোলস্না | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ২১ | ৭১৯৭ | ৩৮-১ |
|
|
|
| ||
২২ | রিয়াদ শেখ | ঝুড়ু শেখ | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ২২ | ৭১৯১ | ৩২-১ |
|
|
|
| ||
২৩ | জেহের আলী | হাতেম সরদার | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ২৩ | ৭৮৯২ | ২৪৩-২ |
|
|
|
| ||
২৪ | ইব্রাহিম শেখ | রমজান শেখ | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ২৪ | ৭৫৫৩ | ৪৯-২ |
|
|
|
| ||
২৫ | মোহাম্মদ ঢালী | বক্সঢালী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ২৫ | ৭১৬৬ | ৭-১ |
|
|
|
| ||
২৬ | আনছার আলী | হাবিল ঢালী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ২৬ | ৮২৭০ | ৩৬-৩ |
|
|
|
| ||
২৭ | আমির আলী | জববার শেখ | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ২৭ | ৮২৮২ | ৪৫-৩ |
|
|
|
| ||
২৮ | হযরত আলী | কুতুব্দীমোলস্না | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ২৮ | ৮৫৬৯ | ৭২-৩ |
|
|
|
| ||
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর | ||
২৯ | আয়নামতি | ইসমাইল ফকির | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ২৯ | ৭২৩৯ | ৭৭-১ |
|
|
|
| ||
৩০ | জোহরা খাতুন | মোবারক কারিকর | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৩০ | ৭১৬৪ | ৫-১ |
|
|
|
| ||
৩১ | শরিফা খাতুন | মোকছেদ শেখ | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৩১ | ৭১৮০ | ২১-১ |
|
|
|
| ||
৩২ | ময়ফুল বিবি | এলাহীবক্স | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৩২ | ৭২১৮ | ৫৮-১ |
|
|
|
| ||
৩৩ | নবীয়া খাতুন | আক্কাজ আলী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৩৩ | ৭২৮৫ | ১০৮-১ |
|
|
|
| ||
৩৪ | করিমুনন্নেছা | নেয়ামত গাজী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৩৪ | ৭৫৯১ | ৬৮-১ |
|
|
|
| ||
৩৫ | জবেদা খাতুন | অমেদ আলী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৩৫ | ৭১৯২ | ৩৩-১ |
|
|
|
| ||
৩৬ | খাতুন বিবি | মোলাব্দী গাইন | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৩৬ | ৭২৩৭ | ৭৬-১ |
|
|
|
| ||
৩৭ | রিজিয়া খাতুন | আরশাদ শেখ | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৩৭ | ৭১৭৯ | ১০-১ |
|
|
|
| ||
৩৮ | মোমেনা খাতুন | আহমাদ ঢালী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৩৮ | ৭২৭৫ | ১০৩-১ |
|
|
|
| ||
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর | ||
৩৯ | সুফিয়া খাতুন | হকিম শেখ | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৩৯ | ৭১৭১ | ১২-১ |
|
|
|
| ||
৪০ | দুলি বিবি | দবিরউদ্দীন | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৪০ | ৭২০৪ | ৪৪-১ |
|
|
|
| ||
৪১ | ছুরমান বিবি | মান্দার গাজী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৪১ | ৭৪৫৩ | ২১৪-১ |
|
|
|
| ||
৪২ | সুন্দরী বিবি | সেয়েদ আলী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৪২ | ৭২০৬ | ৪৬-১ |
|
|
|
| ||
৪৩ | রিজিয়া খাতুন | করিম গাইন | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৪৩ | ৭২৩৪ | ৭৩-১ |
|
|
|
| ||
৪৪ | আমেনা খাতুন | জিয়াদ আলী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৪৪ | ৭২৩০ | ৬৯-১ |
|
|
|
| ||
৪৫ | ফজিলা খাতুন | কদম আলী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৪৫ | ৯১৪০ |
|
|
|
|
| ||
৪৬ | ছকিনা খাতুন | হকিম শেখ | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৪৬ | ৭২৪৩ | ৮০-১ |
|
|
|
| ||
৪৭ | রাবিয়া খাতুন | মোবারক | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৪৭ | ৯১৪৩ |
|
|
|
|
| ||
৪৮ | নজিরম্নল বিবি | ছালমন বিশ্বাস | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৪৮ | ৭১৭২ | ১৩-১ |
|
|
|
| ||
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর | ||
৪৯ |
|
| পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৪৯ |
|
|
|
|
|
| ||
৫০ |
|
| পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৫০ |
|
|
|
|
|
| ||
৫১ | ফুলমতি বিবি | সামছুর বিশ্বাস | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৫১ | ৭১৭৮ | ১৯-১ |
|
|
|
| ||
৫২ | আনোয়ারা খতুন | রশীদ বিশ্বাস | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৫২ | ৭১৭৬ | ১৭-১ |
|
|
|
| ||
৫৩ | লালভানু বিবি | তমেজ বিশ্বাস | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৫৩ | ৭১৬৫ | ৬-১ |
|
|
|
| ||
৫৪ | শুকজাঁক বিবি | সৈয়েদ মোলস্না | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৫৪ | ৭১৮৩ | ২৪-১ |
|
|
|
| ||
৫৫ | খাতুন বিবি | মদন গাজী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৫৫ | ৭১৬২ | ৩-১ |
|
|
|
| ||
৫৬ | জবেদা খাতুন | কওছার কারিকর | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৫৬ | ৭২৪৬ | ৮৩-১ |
|
|
|
| ||
৫৭ | জয়গুন বিবি/জোহরা | লতিফ ফকির | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৫৭ | ৭২২৫ | ৬৫-১ |
|
|
|
| ||
৫৮ | মরিয়াম খাতুন | ছলেমান সরদার | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৫৮ | ৭২১৯ | ৫৯-১ |
|
|
|
| ||
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর | ||
৫৯ | জবেদা খাতুন | গফুর মোড়ল | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৫৯ | ৭২১৩ | ৫৩-১ |
|
|
|
| ||
৬০ | জেবুন্নাহার | ছাত্তার ঢালী | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৬০ | ৭৯৫২ | ১৩-৩ |
|
|
|
| ||
৬১ | জোহরা খাতুন | মোমিন শেখ | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৬১ | ৮২৬৯ | ৩৪-৩ |
|
|
|
| ||
৬২ | রহিমা খাতুন | করিম বক্স | পূর্ব কালিকাপুর | ০১ | ৬২ | ৮৫৭০ | ৭৪-৩ |
|
|
|
| ||
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর | ||
৬৩ | হাজরা সরদার | এলম সরদার | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৬৩ | ৭৫৭৫ | ৬১-২ |
|
|
|
| ||
৬৪ | ওহাব মোড়ল | তছির মোড়ল | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৬৪ | ৭২৮৪ | ১০৭-১ |
|
|
|
| ||
৬৫ | রমজান মোলস্না | মহাতাব মোলস্না | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৬৫ | ৭৪০৯ | ১০১-১ |
|
|
|
| ||
৬৬ | ছুরাত মোড়ল | এমান্দী মোড়ল | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৬৬ | ৭৩৯৭ | ১৮৯-১ |
|
|
|
| ||
৬৭ | অলি গাজী | হারেজ গাজী | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৬৭ | ৭৫৭৭ | ৬৩-২ |
|
|
|
| ||
৬৮ | নূরইসলাম মোড়ল | তছির মোড়ল | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৬৮ | ৭২৯২ | ১১৩-১ |
|
|
|
| ||
৬৯ | মোহাম্মাদ গাজী | মেছের উদ্দীন | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৬৯ | ৭১৯৫ | ৩৬-১ |
|
|
|
| ||
৭০ | আবুতালেব | মহর আলী মোড়ল | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৭০ | ৭৩০৯ | ১২৩-১ |
|
|
|
| ||
৭১ | ইসলাম শেখ | ছেমার শেখ | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৭১ | ৭৩২০ | ১৩২-১ |
|
|
|
| ||
৭২ | জয়নাল গাজী | রম্নফুই গাজী | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৭২ | ৭৫৭০ | ৫৭-১ |
|
|
|
| ||
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর | ||
৭৩ |
|
| পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৭৩ |
|
|
|
|
|
| ||
৮৪ | এমত্মাজ আলী | এলাহী বক্স | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৮৪ | ৭২৬৫ | ১৬-১ |
|
|
|
| ||
৭৫ | সৈয়েদালী | তারিফ মোড়ল | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৭৫ | ৭৩৯৪ | ১২৭-১ |
|
|
|
| ||
৭৬ | মহর আলী | কোমর উদ্দীন | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৭৬ | ৭৩৯৮ | ১৯০-১ |
|
|
|
| ||
৭৭ | আবুলকাশেম | মফেজউদ্দীন নে | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৭৭ | ৭৫৭৬ | ৬২-২ |
|
|
|
| ||
৭৮ | ইয়াকুর মোড়ল |
| পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৭৮ | ৭৪১৬ | ২০৩-১ |
|
|
|
| ||
৭৯ | নবান্দী গাজী | ছানাউল্যাহ | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৭৯ |
|
|
|
|
|
| ||
৮০ | ওয়াজেদ সরদার | জহর আলী | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৮০ | ৭২৪৪ | ৮৯-১ |
|
|
|
| ||
৮১ | সামছুর সরদার | নেয়ামত আলী | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৮১ | ৭৪০৬ | ১৯৮-১ |
|
|
|
| ||
৮২ | নুর ইসলাম | জফর গাজী | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৮২ | ৭৩২৬ | ১৩৭-১ |
|
|
|
| ||
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর | ||
৮৩ | শাহাবাজ আলী | বায়েন গাজী | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৮৩ | ৭২৪০ | ৭৮-১ |
|
|
|
| ||
৮৪ | আদম সরদার | মোঃলাইসরদার | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৮৪ | ৭১৭৩ | ১৪-১ |
|
|
|
| ||
৮৫ | শামছুর সরদার | দরবার আলী | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৮৫ | ৭৩২৫ | ১৩৬-১ |
|
|
|
| ||
৮৬ | রম্নহুল কুদ্দুস | দরবার আলী | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৮৬ | ৭৫৭৪ | ৬০-২ |
|
|
|
| ||
৮৭ | ছমির উদ্দীন | মেছের গাজী | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৮৭ | ৭৫৭১ | ৫৮-২ |
|
|
|
| ||
৮৮ |
| হাজিরউদ্দীন | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৮৮ | ৭১৯৬ | ৩৭-২ |
|
|
|
| ||
৮৯ | নাজির সরদার | কবিল সরদার | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৮৯ | ৭২৩৩ | ৭২-২ |
|
|
|
| ||
৯০ | কওছার গাজী | নেছার উদ্দীন | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৯০ | ৭৫৮৮ | ৬৭-২ |
|
|
|
| ||
৯১ | অজেদ সানা | কাদের সানা | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৯১ | ৮২৮১ | ৪২-৩ |
|
|
|
| ||
৯২ | আঃ আজিজ | এলাহী বক্স | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৯২ | ৮৮৩৯ | ৭৯-৩ |
|
|
|
| ||
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর | ||
৯৩ | মোমেনা খাতুন | খাদেমুল | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৯৩ | ৯১৪৫ |
|
|
|
|
| ||
৯৪ | আমেনা খাতুন | মদবুল সরদার | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৯৪ | ৭৪১২ | ২০৪-১ |
|
|
|
| ||
৯৫ | জেলেমান | একাব্দী মোড়ল | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৯৫ | ৭৪০১ | ১৯৩-১ |
|
|
|
| ||
৯৬ | জয়নাব বিবি | নিজাম সরদার | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৯৬ | ৭৩৪১ | ১৪৮-১ |
|
|
|
| ||
৯৭ | আছিয়া বিবি | ছবিরম্নল্যাহ | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৯৭ | ৭২৮৯ | ২০-১ |
|
|
|
| ||
৯৮ | অমেলা খাতুন | ছোবাহার সরদার | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৯৮ | ৭৩১০ | ১২৪-১ |
|
|
|
| ||
৯৯ | দুলি বিবি | জাহচেন মোড়ল | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ৯৯ | ৭৩১৮ | ১৩০-১ |
|
|
|
| ||
১০০ | নুরন্নেছা | দেরাজতুল্যাহ | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ১০০ | ৭৩০৭ | ২২-১ |
|
|
|
| ||
১০১ | মরিয়ামনেছা | ছলিম বিশ্বাস | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ১০১ | ৭৪০৮ | ২০০-১ |
|
|
|
| ||
১০২ | আইরম্নন নেছা | জহুর মোড়ল | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ১০২ | ৭৪০৪ | ১৯৬-১ |
|
|
|
| ||
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর | ||
১০৩ | আয়েসা খাতুন | লতিফ সরদার | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ১০৩ | ৭১৮৯ | ৩০-১ |
|
|
|
| ||
১০৪ | ওহমিনা খাতুন | শুকচাদ মোলস্না | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ১০৪ | ৭৩১৯ | ১৩১-১ |
|
|
|
| ||
১০৫ | হারী বিবি | ইসলাম সরদার | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ১০৫ | ৭৪৪৮ | ২২৮-১ |
|
|
|
| ||
১০৬ | সালেহা খাতুন | হাজিরউদ্দীন | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ১০৬ | ৭২২৬ | ৬৬-১ |
|
|
|
| ||
১০৭ | ফজিলা খাতুন | ফজলে তরফদায় | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ১০৭ | ৭৪০৫ | ১৯৭-১ |
|
|
|
| ||
১০৮ | ফজিল খাতুন | ফজের সানা | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ১০৮ | ৭৩৩১ | ১৪০-১ |
|
|
|
| ||
১০৯ | জয়মত্মন বিবি | মেছের আলী | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ১০৯ | ৭৩১৬ | ১২৮-১ |
|
|
|
| ||
১১০ | অভিরম্ননন্নেছা | তাজু মোড়ল | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ১১০ | ৭৪০৭ | ১৯৯-১ |
|
|
|
| ||
১১১ | খাদিজা খাতুন | নূর আলী | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ১১১ | ৭৪৩১ | ২১৪-১ |
|
|
|
| ||
১১২ | মমিরম্ননন্নেছা | ছদর মোড়ল | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ১১২ | ৭৪১০ | ২০২-১ |
|
|
|
| ||
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর | ||
১১৩ | আছমতি বিবি | আব্দুল সরদার | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ১১৩ | ৭৩৯৩ | ১৮৬-১ |
|
|
|
| ||
১১৪ | রমিছা খাতুন | মফিজউদ্দীন | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ১১৪ | ৭৫৩২ | ৩৯-২ |
|
|
|
| ||
১১৫ | মমিরম্নন ন্নেছা | ছমির মোড়ল | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ১১৫ | ৭২৭৯ | ১৪৪-১ |
|
|
|
| ||
১১৬ | জরিনা খাতুন | শহর আলী | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ১১৬ | ৭১৬৯ | ১৮-১ |
|
|
|
| ||
১১৭ | দেবলাতুন ন্নেছা | ইজ্জত আলী | পশ্চিম কালিকাপুর | ০২ | ১১৭ | ৮৮৩৮ | ৭৭-৩ |
|
|
|
| ||
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | পাতা নং | কোন মাস হইতে কোন মাস পর্যমত্ম | টাকা | স্বাÿর/টিপ সই | ইউপি সদস্যের স্বাÿর | ||
১১৮ | আঃ জববার | পিঃ ফেরাজতুল্যাহ | শংকরপুর | ০৩ | ১১৮ | ৭৩৯০ | ১৮৪-১ |
|
|
|
| ||
১১৯ | ইছাহাক আলী | সুন্দর তরফদার | শংকরপুর | ০৩ | ১১৯ | ৭৩৮৮ | ১৮২-১ |
|
|
|
| ||
১২০ | তাছির তরফদার | ওসমান তরফদার | শংকরপুর | ০৩ | ১২০ | ৭৩২১ | ১৩৩-১ |
|
|
|
| ||
১২১ | গোলাপ গাজী | মেহের গাজী | শংকরপুর | ০৩ | ১২১ | ৭৩৫৪ | ১৫৮-১ |
|
|
|
| ||
১২২ | ছবিরউদ্দীন | ছেফতুল্যাহ | শংকরপুর | ০৩ | ১২২ | ৭৩১৭ | ১৩০-১ |
|
|
|
| ||
১২৩ | এমত্মাজ আলী | ছানাউল্যহ শেখ | শংকরপুর | ০৩ | ১২৩ | ৭৩৮৬ | ১৮০-১ |
|
|
|
| ||
১২৪ | আবুল বাশার | হোসেন মোড়ল | শংকরপুর | ০৩ | ১২৪ | ৭৩০৫ | ১২১-১ |
|
|
|
| ||
১২৫ | সোহারাব হোসেন | নিজাম শেখ | শংকরপুর | ০৩ | ১২৫ | ৭৩৫৬ | ১৫৯-১ |
|
|
|
| ||
১২৬ | আলী বক্স | ভাদ্দুরী সরদার | শংকরপুর | ০৩ | ১২৬ | ৭৩৩৫ | ১৪৩-১ |
|
|
|
| ||
১২৭ | ইউসুফ আলী | সুন্দর তরফদার | শংকরপুর | ০৩ | ১২৭ | ৭৩৪৯ | ১৫৩-১ |
|
|
|
| ||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস